在5月13日的交容易中,航运港口板块迎来了一波显著上涨,整体涨幅达到了1.45%。从具体数据来看, 板块内的几巨大龙头股如辽港股份、中远海发、招港B等均实现了超出1%的涨幅,其中中远海能、中远海控、招商轮船、招商港口、青岛港、宁波港、上港集团等也有不同程度的上涨。
以下为航运港口龙头股排名前十的股票一览表, 总市值如下:
序号 | 代码 | 名称 | 最新鲜价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601919 | 中远海控 | 15.38 | 0.85% | 15.80 | 15.25 | 2404亿 |
2 | 600018 | 上港集团 | 5.68 | 0.18% | 5.72 | 5.67 | 1322亿 |
3 | 601018 | 宁波港 | 3.72 | 0.27% | 3.76 | 3.71 | 723.7亿 |
4 | 601298 | 青岛港 | 9.10 | 0.66% | 9.13 | 9.04 | 590.7亿 |
5 | 600026 | 中远海能 | 10.63 | 0.95% | 10.78 | 10.53 | 507.1亿 |
6 | 601872 | 招商轮船 | 6.13 | 0.82% | 6.20 | 6.08 | 499.2亿 |
7 | 001872 | 招商港口 | 19.69 | 0.72% | 19.79 | 19.55 | 492.5亿 |
8 | 601880 | 辽港股份 | 1.50 | 1.35% | 1.49 | 1.48 | 358.6亿 |
9 | 601866 | 中远海发 | 2.36 | 1.29% | 2.39 | 2.33 | 315.2亿 |
10 | 201872 | 招港B | 12.52 | 1.21% | 12.47 | 12.37 | 313.2亿 |
从个股资金流向来看,主力资金净流入金额前三名分别是国航远洋、招商轮船、宁波海运,分别流入9929.11万元、1866.07万元、1620.02万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 833171 | 国航远洋 | 9929.11万 |
2 | 601872 | 招商轮船 | 1866.07万 |
3 | 600798 | 宁波海运 | 1620.02万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投钱依据。