在资本买卖场中,融资融券作为一项关键的金融工具,其概念的起伏往往能反映出买卖场的情绪和预期。近期,融资融券概念板块的下跌,似乎预示着买卖场的一丝不确定性。
5月13日午盘,融资融券概念板块出现细小幅下跌,截至目前下跌0.16%。在板块内的个股中, 昂贵州茅台下跌0.69%,中国移动下跌0.23%;而种地银行、招商银行则涨超1%,看得出来出买卖场对不同板块的差异化反应。
在融资融券概念个股资金流向方面 主力资金净流入金额前三名分别为航天电子、通威股份、国脉手艺,分别流入5.43亿元、5.24亿元、2.76亿元。这一数据或许能为我们揭示买卖场的偏优良和趋势。
序号 | 代码 | 名称 | 最新鲜价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601398 | 工商银行 | 7.23 | 0.98% | 7.16 | 7.16 | 2.577万亿 |
2 | 600941 | 中国移动 | 113.44 | -0.23% | 113.69 | 113.70 | 2.449万亿 |
3 | 601939 | 建设银行 | 9.23 | 0.65% | 9.20 | 9.17 | 2.308万亿 |
4 | 600519 | 昂贵州茅台 | 1593.50 | -0.69% | 1608.92 | 1604.50 | 2.002万亿 |
5 | 601288 | 种地银行 | 5.62 | 1.81% | 5.52 | 5.52 | 1.967万亿 |
6 | 601988 | 中国银行 | 5.65 | 0.36% | 5.63 | 5.63 | 1.663万亿 |
7 | 601857 | 中国石油 | 8.19 | 0.61% | 8.16 | 8.14 | 1.499万亿 |
8 | 600938 | 中国海油 | 25.14 | 0.08% | 25.20 | 25.12 | 1.195万亿 |
9 | 300750 | 宁德时代 | 258.98 | 0.77% | 262.00 | 257.00 | 1.140万亿 |
10 | 600036 | 招商银行 | 44.59 | 1.80% | 44.09 | 43.80 | 1.125万亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投钱依据。